Información de VA requerida para cumplir con la Sección 1018 de la Ley Pública 116-315, Johnny Isakson y David P. Roe, MD Veterans Health Care and Benefits Improvement Act de 2020
Presupuestos de costo de vida para la Universidad Interamericana:
2021-2022 Residente en el campus | |||
9 Meses | |||
Matrícula y cuotas | 6,042 | ||
Hospedaje y comida | 5,832 | ||
Libros y Materiales | 1,035 | ||
Gastos Personales | 3,768 | ||
Transportación | 2,592 | ||
Total | $ 19,269 | ||
Reside con los Padre/Parientes | |||
9 meses | 4 meses – 1 término | ||
Matrícula y cuotas | 6,012 | 8,784 | |
Alojamiento y comida | 8,409 | 8,409 | |
Libros y suministros | 1,035 | 1,510 | |
Personal | 3,768 | 3,768 | |
Transporte | 2,592 | 2,592 | |
Total | $ 21,816 | $ 25,063 | |
Reside en apartamento/ casa fuera del campus | |||
9 meses término | 4 meses – 1 trimestre | ||
Matrícula y cuotas | 6,012 | 8,784 | |
Alojamiento y comida | 9,618 | 9,915 | |
Libros y suministros | 1,035 | 1,510 | |
Personal | 3,768 | 3,768 | |
Transporte | 2,592 | 2,592 | |
Total | $ 23,025 | $ 26,569 |
Deuda crediticia promedio:
Las últimas cifras de deuda crediticia a continuación son de la cohorte que se graduó en el año académico 2019-2020. Si bien estas cifras representan a TODOS los estudiantes en cada categoría, debe tenerse en cuenta que se advierte a los estudiantes que reciben Beneficios para Veteranos al nivel del 100% que no soliciten préstamos en virtud de los programas de préstamos a menos que sea necesario para que asistan a la Universidad.
Costo total estimado de asistencia al programa:
Estudiantes de subgraduado a tiempo completo
El costo del programa a continuación sería para un estudiante tradicional de tiempo completo que ingresa a la UIA y se queda por cuatro años. Para los estudiantes transferidos, el costo total del programa dependería en gran medida de la cantidad de cursos transferidos a la UIA. El siguiente modelo puede cambiar de acuerdo al aumento en costo de vida.
Año 1 | Año 2 | Año 3 | Cuarto año | TOTAL | |
Matrícula y cuotas | $6,012 | $6,012 | $6,012 | $ 6,012 | $24,048 |
Libros | $723 | $723 | $723 | $723 | $2,892 |
TOTAL | $6,735 | $6,735 | $6,735 | $6,735 | $26,940 |
Subvenciones estimadas (Están basada en la otorgación de la Beca Federal Pell con un EFC de 0) | $6,495 | $6,495 | $6,495 | $6,495 | $25,980 |
Estudiantes graduados de tiempo completo
El costo del programa a continuación sería para un estudiante de programa graduado de tiempo completo que ingresa a la UIA y se queda por tres años. El siguiente modelo puede cambiar de acuerdo al aumento en costo de vida.
Año 1 | Año 2 | Año 3 | TOTAL | |
Matrícula y cuotas | $ 3,870 | $ 3,870 | $ 3,870 | $ 11,610 |
Libros | $ 542 | $ 542 | $ 542 | $ 1,626 |
TOTAL | $ 4,412 | $ 4,412 | $ 4,412 | $ 13,236 |
Tasas de graduación :
Tasas de retención: