Home » Costo de Educación (COA)
El Costo de Educación (COA, por sus siglas en inglés) es un estimado de los gastos relacionados con la universidad que el estudiante puede esperar tener para el año académico o semestre de matrícula. El COA se compone de las siguientes categorías: matrícula y cuotas; libros, materiales didácticos, equipos; gastos de manutención (vivienda y comida); transportación, y algunos gastos personales. Estos componentes se determinan de acuerdo con la ley, la Ley de Educación Superior de 1965, sección 472, y están diseñados para cubrir los gastos relacionados con la educación del estudiante. Además, el costo de educación considerará los arreglos de vivienda (es decir, vivir con los padres, en el campus, fuera del campus) y, en algunos casos, la especialidad del estudiante.
Costos estimados de educación para el año académico 2023 – 2024, por nivel de estudio y escuelas profesionales.
Technical Certificates
Partida | Descripción | Cantidad |
---|---|---|
Matrícula | 24 Créditos por $189 por Crédito | $4,536.00 |
Cuotas | Seguro Médico | Contrato Individual |
Dispensario | $15.00 | |
Acceso Centro de Información | $40.00 | |
Centro de Estudiantes | $19.00 | |
Actividades Estudiantiles | $14.00 | |
General | $60.00 | |
Infraestructura | $100.00 | |
Construcción | $63.00 | |
Bienes y Servicios | $55.00 | |
Total de Cuotas | $732.00 | |
Libros | $837.00 | |
Equipo | Asignado al estudiante sólo una vez durante el tiempo que el estudiante estudia en UIPR para la compra de una computadora y programas. | $1,100.00 |
Materiales | $523.00 | |
Transportación | $2,909.00 | |
Gastos personales misceláneos | $4,524.00 | |
Vivienda | Hospedado en el Recinto | $7,650.00 |
Vive fuera del Recinto | $5,006.00 | |
Vive con los padres | $5,006.00 | |
Comida | Hospedado en el Recinto | $4,889.00 |
Vive fuera del Recinto | $3,492.00 | |
Vive con los padres | $3,492.00 | |
Credencial Profesional | Aplica algunos programas | Ver detalle |
Total de Presupuesto | Hospedado en el Recinto | $26,600.00 |
Total de Presupuesto | Vive fuera del Recinto | $22,559.00 |
Total de Presupuesto | Vive con los padres | $22,559.00 |
Subgraduado
Partida | Descripción | Cantidad |
---|---|---|
Matrícula | 24 Créditos por $202 por Crédito | $4,848.00 |
Cuotas | Seguro Médico | Contrato Individual |
Dispensario | $15.00 | |
Acceso Centro de Información | $40.00 | |
Centro de Estudiantes | $19.00 | |
Actividades Estudiantiles | $14.00 | |
General | $60.00 | |
Infraestructura | $100.00 | |
Construcción | $63.00 | |
Bienes y Servicios | $55.00 | |
Total de Cuotas | $732.00 | |
Libros | $837.00 | |
Equipo | Asignado al estudiante sólo una vez durante el tiempo que el estudiante estudia en UIPR para la compra de una computadora y programas. | $1,100.00 |
Materiales | $523.00 | |
Transportación | $2,909.00 | |
Gastos personales misceláneos | $4,524.00 | |
Vivienda | Hospedado en el Recinto | $7,650.00 |
Vive fuera del Recinto | $5,006.00 | |
Vive con los padres | $5,006.00 | |
Comida | Hospedado en el Recinto | $4,889.00 |
Vive fuera del Recinto | $3,492.00 | |
Vive con los padres | $3,492.00 | |
Credencial Profesional | Aplica algunos programas | Ver detalle |
Total de Presupuesto | Hospedado en el Recinto | $26,912.00 |
Total de Presupuesto | Vive fuera del Recinto | $22,871 |
Total de Presupuesto | Vive con los padres | $22,871 |
Graduados
Partida | Descripción | Cantidad |
---|---|---|
Matrícula | 12 Créditos por $227 por Crédito | $2,724 |
Cuotas | Seguro Médico | Contrato Individual |
Dispensario | $15.00 | |
Acceso Centro de Información | $40.00 | |
Centro de Estudiantes | $19.00 | |
Actividades Estudiantiles | $14.00 | |
General | $60.00 | |
Infraestructura | $100.00 | |
Construcción | $63.00 | |
Bienes y Servicios | $55.00 | |
Total de Cuotas | $732.00 | |
Libros | $419 | |
Equipo | Asignado al estudiante sólo una vez durante el tiempo que el estudiante estudia en UIPR para la compra de una computadora y programas. | $1,100.00 |
Materiales | $303.00 | |
Transportación | $2,909.00 | |
Gastos personales misceláneos | $4,524.00 | |
Vivienda | Hospedado en el Recinto | $7,650.00 |
Vive fuera del Recinto | $5,006.00 | |
Vive con los padres | $5,006.00 | |
Comida | Hospedado en el Recinto | $4,889.00 |
Vive fuera del Recinto | $3,492.00 | |
Vive con los padres | $3,492.00 | |
Credencial Profesional | Aplica algunos programas | Ver detalle |
Total de Presupuesto | Hospedado en el Recinto | $24,150.00 |
Total de Presupuesto | Vive fuera del Recinto | $20,109.00 |
Total de Presupuesto | Vive con los padres | $20,109.00 |
Doctoral
Partida | Descripción | Cantidad |
---|---|---|
Matrícula | 12 Créditos por $322 por Crédito | $3,864 |
Cuotas | Seguro Médico | Contrato Individual |
Dispensario | $15.00 | |
Acceso Centro de Información | $40.00 | |
Centro de Estudiantes | $19.00 | |
Actividades Estudiantiles | $14.00 | |
General | $60.00 | |
Infraestructura | $100.00 | |
Construcción | $63.00 | |
Bienes y Servicios | $55.00 | |
Total de Cuotas | $732.00 | |
Libros | $1,256.00 | |
Equipo | Asignado al estudiante sólo una vez durante el tiempo que el estudiante estudia en UIPR para la compra de una computadora y programas. | $1,100.00 |
Materiales | $303.00 | |
Transportación | $2,909.00 | |
Gastos personales misceláneos | $4,524.00 | |
Vivienda | Hospedado en el Recinto | $7,650.00 |
Vive fuera del Recinto | $5,006.00 | |
Vive con los padres | $5,006.00 | |
Comida | Hospedado en el Recinto | $4,889.00 |
Vive fuera del Recinto | $3,492.00 | |
Vive con los padres | $3,492.00 | |
Credencial Profesional | Aplica algunos programas | Ver detalle |
Total de Presupuesto | Hospedado en el Recinto | $26,127.00 |
Total de Presupuesto | Vive fuera del Recinto | $22,086.00 |
Total de Presupuesto | Vive con los padres | $22,086.00 |
Leyes
Partida | Descripción | Cantidad |
---|---|---|
Matrícula | 14 Créditos por $485 por Crédito | $13,580 |
Cuotas | Seguro Médico | Contrato Individual |
Dispensario | $15.00 | |
Acceso Centro de Información | $40.00 | |
Actividades Estudiantiles | $20.00 | |
General | $60.00 | |
Infraestructura | $100.00 | |
Construcción | $63.00 | |
Bienes y Servicios | $55.00 | |
Total de Cuotas | $930.00 | |
Libros | $2,269.00 | |
Equipo | Asignado al estudiante sólo una vez durante el tiempo que el estudiante estudia en UIPR para la compra de una computadora y programas. | $1,100.00 |
Materiales | $633.00 | |
Transportación | $2,909.00 | |
Gastos personales misceláneos | $4,524.00 | |
Vivienda | Vive fuera del Recinto | $7,793.00 |
Vive con los padres | $7,793.00 | |
Comida | Vive fuera del Recinto | $6,382.00 |
Vive con los padres | $4,559.00 | |
Credencial Profesional | Aplica algunos programas | Ver detalle |
Total de Presupuesto | Vive fuera del Recinto | $39,020.00 |
Total de Presupuesto | Vive con los padres | $37,197.00 |
Optometría
Partida | Descripción | Cantidad |
---|---|---|
Matrícula | 14 Créditos por $485 por Crédito | $30,000 |
Cuotas | Seguro Médico | Contrato Individual |
Dispensario | $40.00 | |
Acceso Centro de Información | $62.00 | |
Actividades Estudiantiles | $62.00 | |
General | $60.00 | |
Infraestructura | $100.00 | |
Construcción | $63.00 | |
Bienes y Servicios | $55.00 | |
Laboratorio 10 por $38.00 | $380.00 | |
Total de Cuotas | $1,140.00 | |
Libros | $638.00 | |
Equipo | $5,862.00 | |
Materiales | $743.00 | |
Transportación | $2,909.00 | |
Gastos personales misceláneos | $4,524.00 | |
Acreditación Profesional | $3,660.00 | |
Vivienda | Hospedado en el Recinto | $6,500.00 |
Vive fuera del Recinto | $7,793.00 | |
Vive con los padres | $7,793.00 | |
Comida | Hospedado en el Recinto | $6,382.00 |
Vive fuera del Recinto | $6,382.00 | |
Vive con los padres | $4,559.00 | |
Total de Presupuesto | Hospedado en el Recinto | $58,698.00 |
Total de Presupuesto | Vive fuera del Recinto | $59,991.00 |
Total de Presupuesto | Vive con los padres | $58,168.00 |
Los costos de matrícula y cuotas varían de acuerdo con su nivel de estudio, calendario (Ejemplo: semestre, trimestre, bimestre, verano) y programa académico.
Para conocer el detalle de los costos de matrícula, cuotas y otros cargos, acceda a los Boletines de Costos por Recinto y Escuelas Profesionales.
Boletines de Costos
Aguadilla | Fajardo | San Germán |
Arecibo | Guayama | Escuela de Leyes |
Barranquitas | Metro | Escuela de Optometría |
Bayamón | Ponce |