Home » Consorcios Activos por País o Región
Interamerican University of Puerto Rico
Vicepresidencia de Asuntos Académicos y Estudiantiles
Consorcios Activos por País o Región
Consorcio | Firma | Vigencia (Años) | Responsable en la Institución Colaboradora | No. de Serie del Convenio | |
Argentina | |||||
1. Fundación Ortega y Gasset, sede en Argentina, Convenio marco de colaboración* | 06/2021 | 5 | Prof. Inés Ma. Viñuales | 2106-ARG-060 | |
2. Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU) con sede en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires | 04/1997 | Membresía | Sra. Estela de Villa | 9704-ARG-030 | |
3. Universidad del Aconcagua, Facultad de Economía y Ciencias Comerciales Mendoza, carta de intención de colaboración bilateral | 10/1997 | Indefinido | Dr. Rolando F. Galli | 9710-ARG-010 | |
4. Universidad Nacional de la Plata (marco de colaboración) (Escuela de Optometría) | 05/2008 | Renovación automática cada 5 años | Arq. Gustavo A. Azpiazu | 0805-ARG-081O | |
– Universidad Nacional de la Plata (Convenio de colaboración interinstitucional) – (Facultad de Derecho) | 02/2021 | Indefinido | Dr. Miguel A. Marafuschi | 0102-ARG-02L | |
Bolivia | |||||
5. Universidad Privada Boliviana, convenio marco de colaboración | 11/2015 | Renovación automática cada 4 años | Sr. Oscar Jorge Molina Tejerina | 1511-BOL-010 | |
Brasil | |||||
6. Universidad de Fortaleza, Acuerdo – Convenio de colaboración académica internacional (español/inglés) | 01/2021 | 5 | Dr. Randal Martins Ponpeu | 2101-BRA-021 | |
CHILE | |||||
7. Centro de Estudios de Justicia de las Américas, acuerdo de cooperación, Facultad de Derecho | 03/2017 | Indefinido | Sr. Jaime Arellano | 1703-CHI-040 | |
8. Universidad Diego Portales, acuerdo marco | 12/2018 | Renovación automática cada 5 años | Dr. Cristóbal Marín | 1812-CHI-020 | |
9. Universidad Mayor, Acuerdo y anejo de Convenio de intercambio estudiantil | 12/2009 | Renovación automática cada 5 años | Sr. René Lara | 0912-CHI-021 | |
10. Red Internacional de Investigadores en Educación | 09/2023 | 5 | Dr. Fernando Vera | 2309-CHI-022P | |
Colombia | |||||
11. Universidad Autónoma de Manizales | 10/2023 | 5 | Dr. Carlos Jaramillo | 2310-COL-010 | |
12. Corporación Universitaria Lasallista (marco) | 02/2021 | 5 | Dr. Pedro J. González | 2102-COL-150 | |
– Acuerdo intercambio de estudiantes (específico) | 02/2021 | 5 | Dr. Pedro J. González | 2102-COL-151 | |
13. Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude, convenio marco de colaboración, Recinto Metropolitano | 08/2023 | 5 | Dr. Andrés Osorio Jiménez | 1705-COL-120M | |
14. Pontificia Universidad Javeriana Cali (marco) | 09/2021 | 5 | SJ Luis F. Gómez | 2109-COL-160 | |
– Acuerdo específico de cooperación movilidad de estudiantes y docentes | 09/2021 | 5 | Sra. Claudia M. Castaño | 2109-COL-163 | |
15. UNIMINUTO, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá y Medellín, convenio marco de cooperación* | 07/2015 | Renovación automática cada 5 años | Dr. Leonidas López Herrán | 1507-COL-050 | |
16. Universidad Central de Colombia, convenio de movilidad estudiantil | 09/2022 | 5 | Dr. Jaime Arias | 2209-COL-10 | |
17. Universidad de la Salle, Bogotá, acuerdo marco, Escuela de Optometría* | 09/2003 | Indefinido | SJ Favio Gallego Arias | 0309-COL-030 | |
– Convenio específico | 11/2021 | Renovación automática cada 2 años | FSC Nilky A. Murcia | 2111-COL-033 | |
18. Universidad ECCI, acuerdo marco* | 01/2024 | 5 | Dr. Fernando A. Soler | 2401-COL-010 | |
19. Universidad Externado de Colombia, acuerdo marco* | 09/2000 | Indefinido | Dr. Favio Hinestosa | 0009-COL-010 | |
20. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, acuerdo marco y acuerdo de intercambio de estudiantes y profesores* | 07/2011 | Renovación automática cada 5 años | Sr. Miguel Ángel Betancur | 1107-COL-070 | |
21. Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, convenio marco de colaboración, Escuela de Optometría | 03/2003 | Indefinido | RP Carlos A. Díaz | 0303-COL-020 | |
22. Universidad Simón Bolívar (convenio interinstitucional) | 11/2019 | Renovación automática cada 5 años | Dr. José Consuegra Bolivar | 1911-COL-040 | |
23. Universidad de San Buenaventura Medellín, convenio marco | 09/2022 | 5 | Fray Luis F. Benítez Arias | 2209-COL-017 | |
CUBA | |||||
24. Universidad de La Habana, acuerdo de colaboración -Acuerdo específico, Facultad de Derecho | 07/2015 | Indefinido | Dra. Mayda Goite Pierre | 1507-CUB-013L | |
ESPAÑA | |||||
25. Escuela de Hostelería de Sevilla, España, convenio marco de colaboración | 05/2015 | Renovación automática cada 4 años | Director de la Escuela | 1505-ESP-130 | |
26. Fundación José Ortega y Gasset, convenio marco de cooperación e intercambio de estudiantes* | 08/2001 | Indefinido | Sra. Yukiko Okazaki | 0108-ESP-020 | |
27. Infinite SPUR, convenio marco | 07/2022 | 5 | Dra. Marta Walliser | 2207-ESP-190 | |
28. Universidad Antonio de Nebrija, convenio marco de colaboración (Recinto de Fajardo) * | 11/2013 | Renovación automática cada 2 años | Sra. María P. Vélez Melón | 1311-ESP-060F | |
29. Universidad Complutense de Madrid, Convenio de Cooperación Académica, Científica y Cultural | 03/2024 | 4 | Sra. María J. Serna | 2403-ESP-012 | |
30. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, acuerdo marco | 03/2011 | Renovación automática cada 4 años | Sra. M. Juncal Gutiérres | 1103-ESP-030 | |
– Convenio de intercambio de estudiantes | 10/2015 | Renovación automática cada 6 años | Sr. Juan Carlos Castillo | 1510-ESP-031 | |
Estados Unidos De América | |||||
31. Army Senior Reserve Officers Training Corps (ROTC), cross-enrollment agreement, Recinto de San Germán | 02/1983 | Actualizado por acuerdo 12/1987 | Mr. Eric R. Hanes | 8302-USA-013E | |
– Cross-enrollment agreement, Recintos: Aguadilla, Arecibo, Ponce, San Germán | 12/1987 | Indefinido | Mr. Eric R. Hanes | 8712-USA-013 | |
– Acuerdo específico entre los Recintos de Barranquitas, Bayamón, Fajardo, Guayama y Metropolitano | 07/2009 | Indefinido | Mr. Eric R. Hanes | 0907-USA-013 | |
32. Association of Hispanic Theological Education (MOU), memorandum of understanding | 07/2022 | 5 | Dra. Elizabeth Conde | 2207-USA-061 | |
33. AVANTI Technologies, Inc., convenio marco de colaboración | 02/2022 | 5 | Sr. José A. Negrón, Jr. | 2202-USA-590 | |
34. Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en Norteamérica (CONAHEC), (Red de Universidades) | 03/2008 | Membresía | Mr. Sean Manley-Casimir | 0803-USA-110 | |
35. Columbia Theological Seminary, Atlanta Georgia | 04/2024 | 5 | Decanos Académicos | 2404-USA-591 | |
36. Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD), (Red de Universidades) | 06/2010 | Membresía | Sr. Armando Villarroel | 1006-USA-180 | |
37. CRESTCOM International, LLC, memorandum of understanding | 04/2018 | Indefinido | buscar nombres nuevos | 1804-USA-420 | |
38. Defense Logistics Agency Troop Support Philadelphia (MOU) | 05/2020 | Indefinido | Dra. María Ortiz | 2005-USA-520 | |
39. Delta Airlines, Inc. (MOU) -Non-Disclosure Agreement | 03/2021 | Hasta 10 años | Mr. Kelvin Mason | 2103-USA-584Y | |
40. East Central Colleges, (Student Exchange) | 10/1996 | Indefinido | Mr. Dennis Landon | 9610-USA-002E | |
41. Elgin Community College, memorando de entendimiento e intercambio de estudiantes, Recinto Metropolitano* | 03/2012 | Indefinido | Ms. Lauren Nehisen | 1203-USA-230M | |
42. Embry Riddle Aeronautical University, agreement of cooperation* | 03/1994 | Indefinido | Dr. Kelly M. Austin | 9403-USA-033Y | |
43. Environmental Protection Agency (EPA) MOU Region 2 | 10/2019 | 5 | Sr. Peter López | 1910-USA-550Y | |
44. Federal Aviation Administration, acuerdo específico | 10/1998 | Indefinido | Mr. Ronald E. Morgan | 9810-USA-053Y | |
45. Fort Valley State University, MOU investigación en ciencias agrícolas, Recinto Barranquitas | 06/2024 | 3 | Dr. Nirmal Joshee | 2406-USA-594B | |
46. Google, LLC, convenio de colaboración | 01/2018 | Renovación automática anualmente | Sr. César Rodrigo Salas | 1801-USA-400 | |
47. IACOCCA Institute, Lehigh University (Programa Global Village), acuerdo específico | 02/2002 | Indefinido | Mr. Richard M. Brandt | 0202-USA-093 | |
48. Jet Blue, memorandum of understanding, Escuela de Aviación | 09/2013 | Indefinido | Ms. Warren Christe | 1309-USA-273Y | |
49. John Jay College of Criminal Justice of the City University of New York, student and faculty exchange and collaboration agreement* | 02/2000 | Indefinido | Mr. Gerald W. Lynd | 0002-USA-060 | |
50. Lehigh Valley Health Network- Recinto Metro | 12/2023 | 3 | Dr. Cynthia A Cappel | 2312-USA-601M | |
51. Milwaukee Area Technical College (MOA) (San Germán) | 03/2020 | 5 | Dr. Vicki J. Martin | 2003-USA-510E | |
52. Monmouth University, memorandum of agreement (Metro) | 03/2019 | 5+1 | Ms. Laura J. Moriarty | 1903-USA-480M | |
53. Mountain Air Cargo, letter of agreement (Bayamón) | 03/2018 | Indefinido | Mr. Craig A. Bentley | 1803-USA-453Y | |
54. National Student Exchange NSE, acuerdo de membresía, Recintos de Arecibo, Barranquitas, Metro y San Germán, (Red de Universidades) * | 06/2009 | Membresía anual | Mr. David Holliday | 0906-USA-150 | |
55. Ohio College of Podiatric Medicine (Binary Degree Program) Metro | 05/2003 | Renovación automática anualmente | Mr. Thomas V. Metillo | 0705-USA-003M | |
56. Southeast Missouri State University, memorandum of agreement, student and faculty/research personnel exchange -Specific of Agreement- Bayamon Campus | 01/2024 | 5 | Dra. Tamara Buck | 2401-USA-350B | |
57. State University of New York College of Agriculture and Technology at Cobleskill (SUNY Cobleskill), memorandum of agreement – Recinto de Barranquitas | 03/2019 | Renovación automática cada 3 años | Dra. Lisa Weatherwax | 1903-USA-493B | |
58. Taller Puertorriqueño, Inc. Colaboración actividades -Contrato para uso de facilidades para proyecto educativo | 10/2019 | 5 | Dr. Carmen Febo-San Miguel | 1019-USA-371 | |
59. Temple University of the Commonwealth System of Higher Education, student and faculty exchange agreement, Facultad de Derecho* | 09/2011 | Indefinido | Ms. JoAnne Epps | 1109-USA-211L | |
60. The College of Saint Rose, acuerdo específico reclutamiento facultad de ciencias y matemáticas, Recinto de San Germán | 09/2009 | Indefinido | Dr. R. Mark Sullivan | 0909-USA-163E | |
61. The Puerto Rican Arts Alliance, acuerdo Facultad de Música, Recinto Metro | 07/2023 | 5 | Mr. Carlos Hernández | 2307-USA-495M | |
62. The Salvation Army School for Officer Training, (acuerdo específico) (academic agreement) | 11/2008 | Indefinido | Lt. Colonel James LaBossiere | 0811-USA-143 | |
63. University of Arkansas, agreement of cooperation (Aguadilla) | 11/2018 | Renovación automática cada 4 años | Dr. Terry Martin | 1811-USA-470A | |
64. US Army Cadet Command (USACC), memorandum of understanding | 05/2014 | Indefinido | Mr. Eric R. Hanes | 1405-USA-283 | |
65. US Department of the Air Force, Represented by Air Force Research Laboratory Education Partnership | 06/2022 | 5 | Mr. Fred Garcia | 2206-USA-60-4Y | |
66. University of Maryland y otras universidades, memorandum of Understanding (Metro) | 07/2023 | 5 | Mr. Hoke L. Smith | 2307-USA-494M | |
Francia | |||||
67. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), acuerdo marco, Asociación Internacional de Universidades, 2006 | 12/1992 | Renovación automática cada 2 años | Sr. Federico Mayor | 9212-FRA-010 | |
– Recinto Metropolitano, Cátedra UNESCO para la Habitalidad de las Ciudades en Latinoamérica | 12/1992 | Renovación automática cada 2 años | Sr. Federico Mayor | 9212-FRA-010 | |
– Recinto Metropolitano, Cátedra UNESCO para la Didáctica de la Lectura y la Escritura | 12/1992 | Renovación automática cada 2 años | Prof. María C. Martínez | 9212-FRA-010 | |
|
|||||
68. Universidad Notre Dame de Haití, acuerdo marco (versiones en inglés y francés) | 11/2019 | 5 | Dr. Paul Latortue | 1911-HAI-010 | |
– acuerdo específico para MBA (Metro) (versiones en inglés y francés) | 11/2019 | 5 | Dr. Paul Latortue | 1911-HAI-013M | |
– Addendum to the Interinstitutional Collaboration Agreement | 08/2021 | 3 | Dr. Paul Latortue | 2108-HAI-014 | |
Honduras | |||||
69. Universidad Tecnológica de Honduras, Cortés, acuerdo marco* | 11/2004 | Indefinido | Sr. Ricardo F. Antillón | 0411-HON-010 | |
India | |||||
70. Institute of Bioresources and Sustainable Development, memorandum of understanding | 11/2016 | Indefinido | Prof. DinabondhooSahoo | 1611-IND-010 | |
– MOU on Scientific Research and Collaboration, Recinto de Barranquitas | 12/2016 | Indefinido | Prof. DinabondhooSahoo | 1612-IND-013B | |
71. Marwadi University Rajkot – MOU on Scientific Research and Collaboration, Recinto de Barranquitas | 07/2023 | 3 | Dr. Dhruv Pandey | 2307-IND-014B | |
72. Kanchi Mamunivar Government Institute for Postgraduate Studies & Research – MOU on Scientific Research and Collaboration, Recinto de Barranquitas | 07/2023 | 3 | Dr. Mahipal Singh Shekhawat | 2307-IND-015B | |
73. Chhatrapati Shanhahu Ji Maharaj University – MOU on Scientific Research and Collaboration, Recinto de Barranquitas | 07/2023 | 3 | Dr. Gaurav Kumar | 2307-IND-016B | |
74. GLA University – MOU on Scientific Research and Collaboration, Recinto de Barranquitas | 07/2023 | 3 | Dr. Harvinder Negi | 2307-IND-017B | |
Italia | |||||
75. John Cabot University, memorandum of agreement | 07/2022 | 5 | Ms. Sonia Livia Steinberg | 2207-ITA-040 | |
– Visiting Student Agreement | 09/2022 | Indefinido | Ms. Sonia Livia Steinberg | 2209-ITA-044 | |
México | |||||
76. Universidad Anáhuac de Cancún, S.C. | 10/2021 | 3 | Sr. Renate Wyssmann | 2110-MEX-050 | |
77. Universidad Autónoma de Nuevo León, convenio general de colaboración académica, científica y cultural | 09/2015 | Renovación automática cada 5 años | Dr. Jesús Ancer | 1509-MEX-100 | |
78. Universidad Autónoma de San Luis, convenio de colaboración universitaria (protocolo de renovación) | 08/2019 | 5 | Arq. Manuel Femin | 1908-MEX-032 | |
79. Universidad Autónoma de Guadalajara | 04/2021 | 5 | Sr. José L. Arreguín Romero | 2104-MEX-010 | |
80. CETYS Universidad (Centro de Enseñanza Técnica y Superior) | 11/2021 | 5 | Lic. Gabriela Galaz Preciado | 2111-MEX-071 | |
81. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, convenio de colaboración universitaria | 07/2023 | 5 | Dr. César Lozano Díaz | 2307-MEX-051F | |
Nueva Zelanda | |||||
82. Airways International Limited, head of agreement (convenio específico), Recinto de Bayamón, Escuela de Aeronáutica | 05/2015 | Renovación automática cada 3 años | Ms. Sharon Cooke | 1407-NZL-013Y | |
– Cooperation Agreement – Cooperation Agreement Amendment | 07/2014 05/2015 | Renovación automática cada 3 años | Ms. Sharon Cooke | 1407-NZL-013Y | |
Panamá | |||||
83. Fundación Ciudad del Saber, convenio de afiliación – Acuerdo de Cooperación | 10/2023 | 3 | Sr. Jorge Aro Cemena | 2023-PAN-040 | |
84. Fundación AYUDINGA | 04/2024 | 5 | Sr. Johel H. Batista | 2024-PAN-041 | |
Paraguay | |||||
85. Universidad Privada del Este, convenio marco | 11/2022 | 5 | Dr. Adolfo Gutiérrez | 2211-PAR-01 | |
Perú | |||||
86. Universidad San Ignacio de Loyola, convenio marco de cooperación académica | 01/2021 | Renovación automática cada 5 años | Sr. Michele Barton | 2101-PER-010 | |
República Dominicana | |||||
87. AMVISION, acuerdo marco | 01/2003 | Indefinido | Sr. Feddy Alvarado | 0301-DOM-010 | |
88. Clínica Punta Cana Doctors, convenio de cooperación | 04/2018 | Indefinido | Sr. Feddy Alvarado | 1804-DOM-103G | |
89. Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, convenio de cooperación | 05/2006 | Indefinido | Lic. Alejandro Moscoso | 0605-DOM-030 | |
90. Centro de Investigación de Políticas Públicas, convenio marco de colaboración (Metro) | 06/2023 | 4 | Dr. Eliades Acosta Matos | 2306-DOM-103M | |
91. Hard Rock Hotel and Casino Punta Cana, acuerdo específico, Recinto de Fajardo | 07/2011 | Indefinido | Sr. Luis E. Padilla | 1107-DOM-043F | |
República De Corea | |||||
92. Sungshin University, Seoul; academic agreement of cooperation & student exchange | 10/2023 | 5 | Dr. Seong Keun Yi | 2310-KOR-011M | |
República Popular De China | |||||
93. Beijing TStar Int’l Education Technology Co., letter of intent | 12/2018 | Indefinido | Mr. Frank Wang | 1812-CHN-044Y |
E-mail: relacionesinternacionales@inter.edu
REVISADO: 31 de julio de 2024
* Consorcios en los cuales estudiantes de la UIPR pueden participar en proyectos de estudios fuera de Puerto Rico (Study Abroad) utilizando las ayudas económicas aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos.