UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
CALENDARIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE DERECHO
SESIÓN INTENSIVA – ENERO 2025
(2025-27, Part of Term 2)
Periodo | Eventos Académicos y Fiscales | ||
1 de octubre de 2024 al 11 de enero de 2025 | Selección de cursos y pagos de matrícula* | ||
Enero | 6 | Monday | Feriado: Día de Reyes |
| 8 | Wednesday | Último día para darse de baja parcial con reembolso del 100% del costo de los créditos (sin incluir cuotas) |
| 8 | Wednesday | Último día para darse de baja total con reembolso del 100% del costo total de la matrícula (incluyendo cuotas)** |
| 9 | Thursday | Inicio de clases |
| 9 | Thursday | Período de matrícula tardía y cambio de clases con recargos |
| 9 | Thursday | Último día para darse de baja parcial con reembolso del 75% de los derechos de matrícula |
| 10 | Friday | Cancelación de cursos a estudiantes que no hayan pagado la matrícula |
| 10 | Friday | Último día para darse de baja parcial con reembolso del 50% de los derechos de matrícula |
| 11 | Saturday | Último día para que los profesores entren la “AW” en el registro electrónico, sí aplica |
| 13 | Monday | Último día para que la Gerencia registre cambios en la matrícula de los estudiantes. “Cut-off Date/Enrollment Process” |
| 14 | Tuesday | Último día para darse de baja parcial o total con anotación de “W” |
| 14 | Tuesday | Último día de Clases |
| 15 | Wednesday | Exámenes Finales |
| 24 | Friday | Último día para la entrada de calificaciones al Registro Electrónico |
* La Unidad Académica utilizará los días que estime necesarios.
** Estos procesos lo lleva a cabo la Vicepresidencia de Gerencia, Finanzas y Servicios Sistémicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Nota: La Universidad se reserva el derecho de hacer cambios a este calendario sin previo aviso por razones administrativas o por razones climatológicas.
Firmado en documento original
Jacqueline Álvarez Peña, PhD Vicepresidenta de Asuntos Académicos y Estudiantiles |
| Orlando González González, CPA, MBA Vicepresidente de Gerencia, Finanzas y Servicios Sistémicos |
Fecha de publicación original: 21 de mayo de 2024 |